브랜드 이름: | Chemfine |
모델 번호: | 안료 |
MOQ: | 25 킬로그램 |
가격: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
포장에 대한 세부 사항: | 안쪽 플라스틱 백, 18개 드럼 / 팔레트와 25대 킬로그램 섬유 드럼, 20 pallets/20'FCL 또는 당신의 요구로서 |
다음은 백색 광화성 색소 분말의 제품 목록입니다.
제품 목록 | |
색소 노란색 | CIPR49:1 |
CIPY1 | CIPR49:2 |
CIPY3 | CIPR53:1 |
CIPY12 | CIPR57:1 |
CIPY13 | CIPR63:1 |
CIPY14 | CIPR81 |
CIPY17 | CIPR112 |
CIPY34 | CIPR146 |
CIPY74 | CIPR169 |
CIPY81 | CIPR170 |
CIPY83 | CISR24 |
CIPY174 | 색소 보라색 |
색소 주황색 | CIPV1 |
CISY14 | CIPV2 |
CIPO13 | CIPV3 |
CIPO34 | CIPV23 |
피그먼트 빨간색 | CIPV27 |
CIPR2 | 색소 파란색 |
CIPR3 | CIPB1 |
CIPR8 | CIPB15:0 |
CIPR13 | CIPB15:1 |
CIPR21 | CIPB15:2 |
CIPR22 | CIPB15:3 |
CIPR48:1 | CIPB15:4 |
CIPR48:2 | CIPB27 |
CIPR48:3 | 색소 녹색 |
CIPR48:4 | CIPG7 |
백색 광화성 색소 분말의 적용:
무기 색소와 비교하면 유기 색소는 보통높은 색소 강도그리고얇아지고 분산하기 쉽다 입자, 가벼운 강수.C냄새는더 생생하게.
유기 색소는 일반적으로 컬러 잉크, 페인트, 고무, 플라스틱 제품, 서류 및 용품 및 기타 재료에 사용됩니다.
브랜드 이름: | Chemfine |
모델 번호: | 안료 |
MOQ: | 25 킬로그램 |
가격: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
포장에 대한 세부 사항: | 안쪽 플라스틱 백, 18개 드럼 / 팔레트와 25대 킬로그램 섬유 드럼, 20 pallets/20'FCL 또는 당신의 요구로서 |
다음은 백색 광화성 색소 분말의 제품 목록입니다.
제품 목록 | |
색소 노란색 | CIPR49:1 |
CIPY1 | CIPR49:2 |
CIPY3 | CIPR53:1 |
CIPY12 | CIPR57:1 |
CIPY13 | CIPR63:1 |
CIPY14 | CIPR81 |
CIPY17 | CIPR112 |
CIPY34 | CIPR146 |
CIPY74 | CIPR169 |
CIPY81 | CIPR170 |
CIPY83 | CISR24 |
CIPY174 | 색소 보라색 |
색소 주황색 | CIPV1 |
CISY14 | CIPV2 |
CIPO13 | CIPV3 |
CIPO34 | CIPV23 |
피그먼트 빨간색 | CIPV27 |
CIPR2 | 색소 파란색 |
CIPR3 | CIPB1 |
CIPR8 | CIPB15:0 |
CIPR13 | CIPB15:1 |
CIPR21 | CIPB15:2 |
CIPR22 | CIPB15:3 |
CIPR48:1 | CIPB15:4 |
CIPR48:2 | CIPB27 |
CIPR48:3 | 색소 녹색 |
CIPR48:4 | CIPG7 |
백색 광화성 색소 분말의 적용:
무기 색소와 비교하면 유기 색소는 보통높은 색소 강도그리고얇아지고 분산하기 쉽다 입자, 가벼운 강수.C냄새는더 생생하게.
유기 색소는 일반적으로 컬러 잉크, 페인트, 고무, 플라스틱 제품, 서류 및 용품 및 기타 재료에 사용됩니다.