브랜드 이름: | Chemfine |
모델 번호: | 아조 금속 착체 |
MOQ: | 100 킬로그램 |
가격: | $36.00 - $37.00/Kilograms |
포장에 대한 세부 사항: | 25대 킬로그램 통 / 섬유 드럼 |
61901-87-9, 솔벤트 블랙 29 가죽 염료제, 페인트 염료제, 종이 염료제, 플라스틱 염료제
목재 라크:
용매 염료 대부분의 용매와 樹脂에 녹는, 산성 완화 樹脂, 아미노, 메라민 및 아크릴 樹脂에 뛰어난 안정성, 나무 락의 색상 성능에서 우수한.
가죽 장식 및 염색:
모든 종류의 천연 가죽의 전처리 또는 후처리에 용매 염색장치, 플래싱 금속의 효과를 가지고, 최적의 기상 저항성.
알루미늄 필름의 염색 및 전송 인쇄:
용매 염료 우수한 색상 성능, 알루미늄 포일, PET.PVC.OPP 및 기타 투명한 플라스틱 필름의 진공 가전화에 적합합니다.
인쇄 잉크 및 패키지:
용매 염료 오프셋 및 판 진열 인쇄 잉크, 염료 페이스트 고정 잉크와 우수한 색상 성능: 좋은 용해성, 모든 기름 잉크에 게어.
다른 것:
용매 염료는 또한 신발 롤크, 윤활유, 다른 지방 및 거품 매크로 분자 색칠에 적용 될 수 있습니다.
스펙트럼
항목 | 강도 (%) | 그림자 | 수분 (%) | 용해되지 않는 물질 (%) |
표준 | 100±2 | 가벼운 것과 비슷합니다. | 2.0 최대 | 1.0 최대 |
C.I. NO | 동등 한 것 들 | CAS 번호 |
솔벤트 블루 4 | () 바소 블루 645 | 6786-83-0 |
용매 블루 5 | 1325-86-6 | |
용매 블루 48 | 61711-30-6 | |
용매 블루 70 | (KKK) 발리파스트 블루 2606 | 12237-24-0 |
용매 블루 136 | ||
용매 노란색 19 | ||
용매 노란색 21 | () 팔라미드 노란색 15-605 | 5601-29-6 |
용매 노란색 82 | (KKK) 발리파스트 노란색 4120 | 1227-67-7 |
용매 노란색 88 | 오라솔 황색 2GLN | 61931-55-3 |
용매 노란색 90 | 61116-26-5 | |
용매 노란색 146 | 109945-04-2 | |
용매 오렌지 54 | (KKK) Valifast 오렌지 3210 | 12237-30-8 |
용매 오렌지 62 | (KKK) 발리파스트 오렌지 3209 | 52256-37-8 |
용매 레드 8 | (KKK) 발리파스트 레드 3312 | 33270-70-1 |
용매 빨간색 49 | () 바소 레드 546 | 509-34-2 |
용매 적색 119 | 12237-27-3 | |
용매 빨간색 122 | (KKK) 발리파스트 레드 3311 | 12227-55-3 |
용매 빨간색 124 | 12239-74-6 | |
용매 적색 127 | 61969-48-0 | |
용매 빨간색 132 | (KKK) 발리파스트 레드 3320 | 61725-85-7 |
용매 적색 218 | 82347-07-7 | |
용매 적색 233 | 오라솔 레드 2B | |
용매 블랙 27 | (KKK) 발리파스트 블랙 3820 | 12237-22-8 |
용매 블랙 28 | 12237-23-9 | |
용매 블랙 29 | 61901-87-9 | |
용매 블랙 34 | (KKK) 발리파스트 블랙 3804 | 32517-36-5 |
용매 흑색 37 | ||
용매 갈색 43 | (IDI) 나비폰 브라운 2RL | 61116-28-7 |
용매 녹색 852 |
브랜드 이름: | Chemfine |
모델 번호: | 아조 금속 착체 |
MOQ: | 100 킬로그램 |
가격: | $36.00 - $37.00/Kilograms |
포장에 대한 세부 사항: | 25대 킬로그램 통 / 섬유 드럼 |
61901-87-9, 솔벤트 블랙 29 가죽 염료제, 페인트 염료제, 종이 염료제, 플라스틱 염료제
목재 라크:
용매 염료 대부분의 용매와 樹脂에 녹는, 산성 완화 樹脂, 아미노, 메라민 및 아크릴 樹脂에 뛰어난 안정성, 나무 락의 색상 성능에서 우수한.
가죽 장식 및 염색:
모든 종류의 천연 가죽의 전처리 또는 후처리에 용매 염색장치, 플래싱 금속의 효과를 가지고, 최적의 기상 저항성.
알루미늄 필름의 염색 및 전송 인쇄:
용매 염료 우수한 색상 성능, 알루미늄 포일, PET.PVC.OPP 및 기타 투명한 플라스틱 필름의 진공 가전화에 적합합니다.
인쇄 잉크 및 패키지:
용매 염료 오프셋 및 판 진열 인쇄 잉크, 염료 페이스트 고정 잉크와 우수한 색상 성능: 좋은 용해성, 모든 기름 잉크에 게어.
다른 것:
용매 염료는 또한 신발 롤크, 윤활유, 다른 지방 및 거품 매크로 분자 색칠에 적용 될 수 있습니다.
스펙트럼
항목 | 강도 (%) | 그림자 | 수분 (%) | 용해되지 않는 물질 (%) |
표준 | 100±2 | 가벼운 것과 비슷합니다. | 2.0 최대 | 1.0 최대 |
C.I. NO | 동등 한 것 들 | CAS 번호 |
솔벤트 블루 4 | () 바소 블루 645 | 6786-83-0 |
용매 블루 5 | 1325-86-6 | |
용매 블루 48 | 61711-30-6 | |
용매 블루 70 | (KKK) 발리파스트 블루 2606 | 12237-24-0 |
용매 블루 136 | ||
용매 노란색 19 | ||
용매 노란색 21 | () 팔라미드 노란색 15-605 | 5601-29-6 |
용매 노란색 82 | (KKK) 발리파스트 노란색 4120 | 1227-67-7 |
용매 노란색 88 | 오라솔 황색 2GLN | 61931-55-3 |
용매 노란색 90 | 61116-26-5 | |
용매 노란색 146 | 109945-04-2 | |
용매 오렌지 54 | (KKK) Valifast 오렌지 3210 | 12237-30-8 |
용매 오렌지 62 | (KKK) 발리파스트 오렌지 3209 | 52256-37-8 |
용매 레드 8 | (KKK) 발리파스트 레드 3312 | 33270-70-1 |
용매 빨간색 49 | () 바소 레드 546 | 509-34-2 |
용매 적색 119 | 12237-27-3 | |
용매 빨간색 122 | (KKK) 발리파스트 레드 3311 | 12227-55-3 |
용매 빨간색 124 | 12239-74-6 | |
용매 적색 127 | 61969-48-0 | |
용매 빨간색 132 | (KKK) 발리파스트 레드 3320 | 61725-85-7 |
용매 적색 218 | 82347-07-7 | |
용매 적색 233 | 오라솔 레드 2B | |
용매 블랙 27 | (KKK) 발리파스트 블랙 3820 | 12237-22-8 |
용매 블랙 28 | 12237-23-9 | |
용매 블랙 29 | 61901-87-9 | |
용매 블랙 34 | (KKK) 발리파스트 블랙 3804 | 32517-36-5 |
용매 흑색 37 | ||
용매 갈색 43 | (IDI) 나비폰 브라운 2RL | 61116-28-7 |
용매 녹색 852 |