|
|
| 브랜드 이름: | Chemfine |
| 모델 번호: | 메틸렌 클로라이드 |
| MOQ: | 20000 킬로그램 |
| 가격: | $0.80 - $0.90/Kilograms |
| 포장에 대한 세부 사항: | 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 270KG/DRUM, 21600KG/FCL |
메틸렌 클로라이드(디클로로메탄, DCM)는 무색 투명한 액체로 용해력이 높고 인화성이 낮습니다. 페인트 제거, 제약 중간체, 접착제 배합, 금속 세척 등 산업용 용매로 널리 사용됩니다.
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 외관 | 무색 투명 액체 |
| 순도, % | 99.9분 |
| 산도(HCl), % | 0.0004 최대 |
| 수분, % | 0.01 최대 |
| 색상, APHA | 10 최대 |
| 증발 잔류물, % | 0.0005 최대 |
| 아밀렌, % | 0.005 최대 |
|
| 브랜드 이름: | Chemfine |
| 모델 번호: | 메틸렌 클로라이드 |
| MOQ: | 20000 킬로그램 |
| 가격: | $0.80 - $0.90/Kilograms |
| 포장에 대한 세부 사항: | 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 270KG/DRUM, 21600KG/FCL |
메틸렌 클로라이드(디클로로메탄, DCM)는 무색 투명한 액체로 용해력이 높고 인화성이 낮습니다. 페인트 제거, 제약 중간체, 접착제 배합, 금속 세척 등 산업용 용매로 널리 사용됩니다.
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 외관 | 무색 투명 액체 |
| 순도, % | 99.9분 |
| 산도(HCl), % | 0.0004 최대 |
| 수분, % | 0.01 최대 |
| 색상, APHA | 10 최대 |
| 증발 잔류물, % | 0.0005 최대 |
| 아밀렌, % | 0.005 최대 |